
|
Confiez nous vos paies
Externaliser vos paies
Pourquoi nous faire confiance ?
|
Présentation des différentes versions 
Paie SoftA partir de 9 € |
Paie ZenA partir de 19 € |
Paie BTPA partir de 24 € |
|
| Analyse | |||
| Audit et création de votre référentiel paie | |||
| Reprise du dossier social en cours | 395 € | ||
| Prise en compte de vos usages et conventions | |||
| Réalisation de vos paies mensuelles : | |||
| Saisie de variables de paies : absences, primes, acomptes | |||
| Réintégration des IJSS et IJ Prévoyance | |||
| Edition des paies sur bulletins personnalisés | |||
| Etats post-paie | |||
| Ordre de paiement | |||
| Livre de paie détaillé | |||
| Etat résumé des cotisations | |||
| Ducs papier mensuelle, trimestrielle, annuelle (URSAF & ASSEDIC) | |||
| Ducs papier mensuelle, trimestrielle, annuelle (Retraite) | |||
| Etat Fillon, Tepa | |||
| Journal de contrôle papier | |||
| Génération d’un fichier ETEBAC 3 pour les virements | |||
| Provisions : CP, RTT, 13éme mois | |||
| Génération d’un fichier import OD Paie
(Compatible Sage ligne 30 et 100) |
|||
| Etat préparatoire DNAS et DNACP | |||
| Etats annuels | |||
| Livre de paie | |||
| Etat résumé des cotisations | |||
| Envoi de tous les états en pdf sur site FTP | |||
| Conseil et veille social | |||
| Gestion de la DADSU (Par société) | 395 € | ||
| Gestion de la DAS2 (par société) | 395 € | ||
| Gestion de la DADS Btp | / | / | |
| Calcul et état pour Soldes de tous comptes | 15 € | 15 € | 15 € |
| Attestations de salaires | 15 € | 15 € | 15 € |
| Requêtes personnalisés | 15 € | 15 € | 15 € |
| Etats complémentaires à la demande | 15 € | 15 € | 15 € |
Pour un complément d'informations, Contactez Stéphanie BESSONNIER au:
01 43 41 00 00




