
Profitez de la puissance et de la simplicité des logiciels de paie Sage
Une solution performante et facturée au juste coût de son utilisation
Présentation des différentes versions 
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Nombre de Salariés Maxi. (la société contenant le plus grand nombre de salariés) |
40 | 100 | 300 | + de 300 |
| Gestion des DevisesCalcul de la Paie et production des bulletins | ||||
| Fiches de personnel détaillées | ||||
| Nombre d’établissements | 2 | illimité | illimité | illimité |
| Archivage des données (années) | 2 | illimité | illimité | illimité |
| Nombre de Banque par salariés | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Gestion du DIF (compteur d'heures, lettre salarié…) | ||||
| Gestion des absences | ||||
| Gestion des congés payés | ||||
| Plan de Paie Sage | ||||
| Allègement Fillon | ||||
| Etats administratifs (ducs, dads-u, déclarations BTP, DNAS, DNACP…) | ||||
| Livre de Paie | ||||
| Journal de Paie | ||||
| État résumé des cotisations | ||||
| Gestion avancée : générateur d'états (simplifié en version base) |
||||
| Paramétrage des préférences (simplifié en version Base) |
||||
| Niveaux structurels : départements, catégories | ||||
| Gestion du DIF (compteur d'heures, lettre salarié…) | ||||
| Comptabilité analytique salarié | ||||
| Etats administratifs supplémentaires (DADS-U CRC, IP, CCPBTP et RAFP) |
||||
| Comptabilité analytique salarié | ||||
| Traitements multi-dossiers | ||||
| Plans de Paie utilisateur | ||||
| Préparation par rubrique | ||||
| Gestion des acomptes | ||||
| Édition en masse des états administratifs | ||||
| Mouvements du personnel | ||||
| Solde de tout compte | ||||
| Attestation maladie / maternité / paternité | ||||
| Attestation Accident du travail | ||||
| DUE | ||||
| Certificat de travail | ||||
| Niveaux structurels : services, unités | ||||
| Paramétrage des bulletins | ||||
| Paramétrage des alertes | ||||
| Gestion des honoraires | ||||
| Édition en masse des duplicatas | ||||
| États personnalisés | ||||
| Télétransmission avec Sage Direct Déclaration | ||||
| Comptabilité analytique bulletin | ||||
| Rappel des salaires | ||||
| Gestion de la participation | ||||
| Personnalisation des écrans | ||||
| Bulletin calendrier : suivi des événements du salarié par mois | ||||
| Bilan Social | ||||
| Automate d’intégration de données | ||||
| Editions Pilotées | Option | |||
| Gestion des Temps, de la Formation, des Carrières et des Compétences. | Option | Option |
Quelques visuels 







