Sage 100 comptabilité 

Présentation des fonctions principales 
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Utilisateurs Simultanés | Jusqu'à 4 | Jusqu'à 25 | Jusqu'à 25 | Jusqu'à 25 | Jusqu'à 25 |
| Exercices en ligne | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Axes d’Analyse | 1 | 2 | 10 | 10 | 10 |
| Sections Par Axe | illimité | illimité | illimité | illimité | illimité |
| Devises | 4 | 4 | 4 | 32 | 32 |
| Comptabilité Générale | |||||
| Comptabilité Auxiliaire | |||||
| Sociétés (illimitées) | |||||
| Rapprochement Manuel | |||||
| Budgets | |||||
| Import/export Excel | |||||
| Saisie par lot | |||||
| Intégration des Extraits de Comptes | |||||
| Rapprochement Automatique | |||||
| TVA sur Encaissements | |||||
| Editions Pilotées (Requêteur Multi bases) | Module sup. | Module sup. | Module sup. | ||
| Immobilisations | Module sup. | Module sup. | Module sup. | Module sup. | |
| Moyens de Paiements Ebics |
Module sup. | Module sup. | Module sup. | Module sup. | |
| Telbics |
Module sup. | Module sup. | Module sup. | Module sup. |
Quelques visuels









