
![]() |
Sage 100 Gestion Commerciale |
![]() |
prend en charge toute la structure commerciale de l'entreprise en s'adaptant au mieux à son organisation.
|
|
Sage gestion commerciale 100 Négoce Sage gestion commerciale 100 Services |
Sage gestion commerciale 100 Négoce Sage gestion commerciale 100 Services |
Présentation des différentes versions ![]()
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Utilisateurs Simultanés | Jusqu'à 4 | Jusqu'à 15 | Jusqu'à 15 | Jusqu'à 15 | Jusqu'à 25 |
| Gestion des Devises | 4 | 4 | 4 | 32 | 32 |
| Sociétés | |||||
| Gestion Vente | |||||
| Gestion de Stocks | |||||
| Gestion des Stocks au CMUP/PMP | |||||
| Gestion des Articles liés | |||||
| Gestion des représentants | |||||
| Gestion des réappro. Date à date | |||||
| Gestion d'inventaires | |||||
| Gestion de la contremarque | |||||
| Modèles d'enregistrements | |||||
| Préparation de Livraison | |||||
| Analytique Articles | |||||
| Menus personnalisables | |||||
| Gestion des Nomenclatures Commerciales | |||||
| Gestion des Articles à Gammes (tailles, couleurs) | |||||
| Import/export Excel | |||||
| Gestion des Nomenclatures de Fabrication | |||||
| Gestion des Articles sérialisés | |||||
| Gestion des Articles Par Lot | |||||
| Gestion des abonnements | |||||
| Gestion par affaire | |||||
| Editions Pilotées (Requêteur Multi bases) | Module sup. | Module sup. | |||












