
|
Optimiser votre activité commerciale Stimuler vos actions de prospection Réaliser des rapports |
Comparatif des versions de ACT! Comparatif ACT Standard / Premium
|
Présentation des différentes versions 
|
ACT! Standard ACT! Premium |
|||||||
| Fiches contacts personnalisables | |||||||
| Traitement de texte intégré avec fusion publipostage | |||||||
| Lien avec MS Outlook ® | |||||||
| Géolocalisation des contacts sur une carte de France | |||||||
| Tableau de bord graphiques personnalisables | |||||||
| Ecriture des notes, tâches… en gras, centré, souligné... | |||||||
| Nouveaux types de champs: Photos, Oui/Non, Mémo de taille illimité, Email... | |||||||
| Fiche Société regroupant les fiches contacts d'une entreprise | |||||||
| Création de fiches contacts secondaires liés aux contacts principaux | |||||||
| 15 niveaux de groupes et sous-groupes | |||||||
| Onglets Notes et Historiques séparés | |||||||
| Création d'un suivi des activités directement dans la fiche d'opportunités | |||||||
| Partages de Notes et d'Historiques entre plusieurs contacts | |||||||
| Ajout de pièces jointes aux contacts, notes, historiques et activités | |||||||
| Lien avec les PDA Palm®, Pocket PC® et MS Outlook® Windows Mobile 6 | |||||||
| Mémorisation des dernières recherches effectuées | |||||||
| Gestionnaire d'e-mails amélioré | |||||||
| Rattachement d'emails à la volée et création de fiches en 1 clic depuis MS Outlook ® | |||||||
| Création de groupes dynamiques selon des requêtes | |||||||
| Suivi des activités | |||||||
| Liste des tâches et séries d'activités | |||||||
| Nombre d'Agendas et calendriers | 4 | 4 | |||||
| Programmation d'événements pour tous les utilisateurs: jours fériés... | |||||||
| Personnalisation des priorités et activités | |||||||
| Prévision et suivi des opportunités de Ventes | |||||||
| Ventes prévisionnelles: graphiques, entonnoir et rapports | |||||||
| Objectifs de ventes : minimum à réaliser, niveau d'atteinte… | |||||||
| Rapports de ventes sur les marges, les produits vendus... | |||||||
| Gestion de plusieurs produits dans une opportunité avec marge et prix d'achat | |||||||
| Réalisation de devis en 1 clic (nécessite MS Word ®) | |||||||
| Définition de plusieurs cycles de ventes (court, long ...) | |||||||
| Importation du catalogue produits avec code article, prix d'achat ... | |||||||
| Entonnoir des ventes interactif | |||||||
| Exportation des opportunités vers Microsoft Excel ® | |||||||
| Visualisation de la liste des opportunités avec filtrage | |||||||
| Administration | |||||||
| Contacts Privés/Publics | |||||||
| Partage de la base de données en réseau | |||||||
| Automatisation des sauvegardes | |||||||
| Compatible Windows Vista ®, Ms Office 2007 ® | |||||||
| Fonctionnalités ACT! Premium | |||||||
| 5 niveaux de sécurité : administrateur, utilisateur... | |||||||
| Possibilité de gérer jusqu'à 100 000 contacts | |||||||
| Limitation des informations de contacts à des groupes d'utilisateurs | |||||||
| Base de données Microsoft SQL Serveur 2005 Standard | |||||||
| Mise à jour de la base de données même avec le logiciel fermé | |||||||
| Agendas avancé : recherche de disponibilités, Gestion des ressources (salles...) | |||||||
| Sécurisation au champ près | |||||||
| Tableaux de bord par utilisateurs | |||||||
| Synchronisation à distance par VPN | |||||||






